
| (PCS-1) 12 Months ROI 10.00% | ||||||
| Product Cost | MLY | QLY | HLY | RPV | Bonus | Expected Payable Amount | 
| 1200 | 100 | 295 | 585 | 1267 | 48 | 1315 | 
| 2400 | 200 | 590 | 1170 | 2535 | 96 | 2631 | 
| 3600 | 300 | 885 | 1755 | 3801 | 144 | 3945 | 
| 4800 | 400 | 1180 | 2340 | 5068 | 192 | 5260 | 
| 6000 | 500 | 1475 | 2925 | 6335 | 240 | 6575 | 
| 12000 | 1000 | 2950 | 5850 | 12670 | 480 | 13150 | 
| 24000 | 2000 | 5900 | 11700 | 25340 | 960 | 26300 | 
| 60000 | 5000 | 14750 | 29250 | 63350 | 2400 | 65750 | 
| 120000 | 10000 | 29500 | 58500 | 126702 | 4480 | 131182 | 
| (PCS-2) 24 Months ROI 10.50% | |||||||
| Product Cost | MLY | QLY | HLY | YLY | RPV | Bonus | Expected Payable Amount | 
| 2400 | 100 | 295 | 585 | 1170 | 2680 | 120 | 2800 | 
| 4800 | 200 | 590 | 1170 | 2340 | 5362 | 240 | 5602 | 
| 7200 | 300 | 885 | 1755 | 3510 | 8043 | 360 | 8403 | 
| 9600 | 400 | 1180 | 2340 | 4680 | 10720 | 480 | 11200 | 
| 12000 | 500 | 1475 | 2925 | 5850 | 13400 | 600 | 14000 | 
| 24000 | 1000 | 2950 | 5850 | 11700 | 26800 | 1200 | 28000 | 
| 48000 | 2000 | 5900 | 11700 | 23400 | 53620 | 2400 | 56020 | 
| 120000 | 5000 | 14750 | 29250 | 58500 | 134050 | 5600 | 139650 | 
| 240000 | 10000 | 29500 | 58500 | 117000 | 268100 | 12000 | 280100 | 
| (PCS-3) 36 Months ROI 11.00% | |||||||
| Product Cost | MLY | QLY | HLY | YLY | RPV | Bonus | Expected Payable Amount | 
| 3600 | 100 | 295 | 585 | 1170 | 4281 | 252 | 4533 | 
| 7200 | 200 | 590 | 1170 | 2340 | 8562 | 504 | 9066 | 
| 10800 | 300 | 885 | 1755 | 3510 | 12844 | 756 | 13600 | 
| 14400 | 400 | 1180 | 2340 | 4680 | 17124 | 1008 | 18132 | 
| 18000 | 500 | 1475 | 2925 | 5850 | 21406 | 1260 | 22666 | 
| 36000 | 1000 | 2950 | 5850 | 11700 | 42812 | 2520 | 45332 | 
| 72000 | 2000 | 5900 | 11700 | 23400 | 85624 | 5040 | 90664 | 
| 180000 | 5000 | 14750 | 29250 | 58500 | 214060 | 12600 | 226660 | 
| 360000 | 10000 | 29500 | 58500 | 117000 | 428120 | 25200 | 453320 | 
| (PCS-5) 60 Months ROI 12.00% | |||||||
| Product Cost | MLY | QLY | HLY | YLY | RPV | Bonus | Expected Payable Amount | 
| 6000 | 100 | 295 | 585 | 1170 | 8249 | 813 | 9062 | 
| 12000 | 200 | 590 | 1170 | 2340 | 16497 | 1626 | 18123 | 
| 18000 | 300 | 885 | 1755 | 3510 | 24746 | 2439 | 27185 | 
| 24000 | 400 | 1180 | 2340 | 4680 | 32995 | 3252 | 36247 | 
| 30000 | 500 | 1475 | 2925 | 5850 | 41243 | 4065 | 45308 | 
| 60000 | 1000 | 2950 | 5850 | 11700 | 82486 | 8130 | 90616 | 
| 120000 | 2000 | 5900 | 11700 | 23400 | 164973 | 16260 | 181233 | 
| 300000 | 5000 | 14750 | 29250 | 58500 | 412432 | 40650 | 453082 | 
| 600000 | 10000 | 29500 | 58500 | 117000 | 824864 | 81300 | 906164 | 

